| Zenbakiaren zenbakia | PF2002 NA005 | fabrikatzailea | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| deskribapena | SLEEVING 0.258" ID FBRGLASS 100' | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 433 pcs | Datuen fitxa | 1.PF2002 NA005.pdf2.PF2002 NA005.pdf3.PF2002 NA005.pdf |
| Wall Loditasuna | 0.020" (0.51mm) | Idatzi atributuak | Braided |
| Mota | Sleeving | Series | FIT® PIF-200 |
| Beste izenak | 155905 PF2002 NA005-ND PF2002NA005 PIF-200-2 PIF-200-2 NA005 PIF-200-2-ND PIF2002 Q1155905 |
Tenperatura operatiboa | -70°C ~ 200°C |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialaren sueztasuna baloratzea | UL VW-1 |
| Material | Fiberglass, Silicone Coated | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 3 Weeks |
| Babes likidoa | - | Luzera | 100' (30.48m) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Bero Babesteko | - |
| Ezaugarriak | Clean Cut | Ingurumenaren babesa | Corrosion Resistant |
| Diametroa - Kanpoan | 0.318" (8.08mm) | Diametroa - Barruan | 0.258" (6.55mm) |
| Deskribapen zehatza | Natural Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving 0.258" (6.55mm) 100' (30.48m) | Kolore | Natural |
| Urradura Babesteko | Abrasion Resistant, Fray Resistant |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



