| Zenbakiaren zenbakia | PF2008 NA005 | fabrikatzailea | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| deskribapena | SLEEVING 0.129" ID FBRGLASS 100' | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 692 pcs | Datuen fitxa | 1.PF2008 NA005.pdf2.PF2008 NA005.pdf3.PF2008 NA005.pdf |
| Wall Loditasuna | 0.018" (0.46mm) | Idatzi atributuak | Braided |
| Mota | Sleeving | Series | FIT® PIF-200 |
| Beste izenak | APF2008-100 PF2008 NA005-ND PIF-200-8 NA005 PIF2008 NA005 |
Tenperatura operatiboa | -70°C ~ 200°C |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialaren sueztasuna baloratzea | UL VW-1 |
| Material | Fiberglass, Silicone Coated | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 3 Weeks |
| Babes likidoa | - | Luzera | 100' (30.48m) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Bero Babesteko | - |
| Ezaugarriak | Clean Cut | Ingurumenaren babesa | Corrosion Resistant |
| Diametroa - Kanpoan | 0.177" (4.50mm) | Diametroa - Barruan | 0.129" (3.28mm) |
| Deskribapen zehatza | Natural Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving 0.129" (3.28mm) 100' (30.48m) | Kolore | Natural |
| Urradura Babesteko | Abrasion Resistant, Fray Resistant |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |







