| Zenbakiaren zenbakia | PF2403/4 NA005 | fabrikatzailea | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| deskribapena | SLEEVING 0.75" ID FBRGLASS 100' | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 509 pcs | Datuen fitxa | 1.PF2403/4 NA005.pdf2.PF2403/4 NA005.pdf3.PF2403/4 NA005.pdf |
| Wall Loditasuna | 0.018" (0.46mm) | Idatzi atributuak | Braided |
| Mota | Sleeving | Series | FIT® PIF-240 |
| Beste izenak | PF2403/4 NA005-ND PF2403/4NA005 PF2403/4NA005-100 PF2403/4NA005-ND PIF-240-3/4 NA005 PIF2403/4 NA005 |
Tenperatura operatiboa | -60°C ~ 648°C |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialaren sueztasuna baloratzea | UL VW-1 |
| Material | Fiberglass | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 3 Weeks |
| Babes likidoa | - | Luzera | 100' (30.48m) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Bero Babesteko | - |
| Ezaugarriak | - | Ingurumenaren babesa | Corrosion Resistant |
| Diametroa - Kanpoan | 0.819" (20.80mm) | Diametroa - Barruan | 0.750" (19.05mm) |
| Deskribapen zehatza | Natural Fiberglass Braided Sleeving 0.750" (19.05mm) 100' (30.48m) | Kolore | Natural |
| Urradura Babesteko | Abrasion Resistant |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



