| Zenbakiaren zenbakia | SW1 NA002 | fabrikatzailea | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| deskribapena | SPIRAL WRAP 0.061" X 500' NAT | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1399 pcs | Datuen fitxa | 1.SW1 NA002.pdf2.SW1 NA002.pdf3.SW1 NA002.pdf4.SW1 NA002.pdf |
| Zabalera | - | Wall Loditasuna | 0.032" (0.81mm) |
| Idatzi atributuak | Harness | Mota | Spiral Wrap |
| Series | FIT® SW | Beste izenak | SW1 NA002-ND SW1NA002 SW1NA002-500 SW1NA002-ND |
| Tenperatura operatiboa | -60°C ~ 88°C | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialaren sueztasuna baloratzea | - | Material | Polyethylene (PE), Halogen Free |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 2 Weeks | Babes likidoa | - |
| Luzera | 500' (152.40m) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Bero Babesteko | - | Ezaugarriak | Solvent Resistant |
| Ingurumenaren babesa | - | Diametroa - Kanpora, ez zabalduta | 0.125" (3.18mm) |
| Diametroa - Barruan, ez zabalduta | 0.061" (1.55mm) | Diametroa - Barruan, zabalduta | - |
| Kolore | Natural | Urradura Babesteko | Abrasion Resistant |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |










