Vishay BC Components| Zenbakiaren zenbakia | MAL213835471E3 | fabrikatzailea | Vishay BC Components |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 470UF 20% 16V AXIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 61622 pcs | Datuen fitxa | MAL213835471E3.pdf |
| tolerantzia | 470µF | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - |
| Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia x 0.709" L (10.00mm x 18.00mm) | Series | 138 AML |
| RoHS egoera | Tape & Box (TB) | Ripple Current - Baxu maiztasuna | Automotive |
| Ripple Current | Polar | polarizazio | Axial, Can |
| Pitch - Connector | 16V | Pakete / kasua | - |
| Beste izenak | 2222 138 35471 222213835471 4203PHTB |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C |
| Capacitors kopurua | 360mA @ 100Hz | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 12 Weeks |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | MAL213835471E3 | Bizitza @ tenperatura. | 540 mOhm @ 100Hz |
| inpedantzia | 340 mOhm | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Zabaldutako deskribapena | 470µF 16V Aluminum Capacitors Axial, Can 540 mOhm @ 100Hz 2000 Hrs @ 105°C | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±20% |
| deskribapena | CAP ALUM 470UF 20% 16V AXIAL | eskaerak | 2000 Hrs @ 105°C |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



