Atop Technologies
| Zenbakiaren zenbakia | MB5901B-4G | fabrikatzailea | Atop Technologies |
|---|---|---|---|
| deskribapena | INDUSTRIAL MODBUS-CELLULAR GATEW | Lead Free Status / RoHS egoera | |
| Kopurua eskuragarri | 219 pcs | Datuen fitxa | 1.MB5901B-4G.pdf2.MB5901B-4G.pdf3.MB5901B-4G.pdf |
| Series | MB5901 | sentikortasuna | - |
| Energia - Irteera | - | Beste izenak | 1P1MB5901B4G01G 1P1MB5901B4G01G(US)1P1MB5901B4G11G(EU) 1P1MB5901B4G11G |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | Not Applicable | Modulazioa edo protokoloa | - |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 8 Weeks | Funtzio | Gateway |
| Frequency | - | Datu-tasa (gehienez) | 100Mbps |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |












