
| Zenbakiaren zenbakia | BAS16-E3-08 | fabrikatzailea | Vishay Semiconductor Diodes Division |
|---|---|---|---|
| deskribapena | DIODE GEN PURP 75V 150MA SOT23 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 2795691 pcs | Datuen fitxa | BAS16-E3-08.pdf |
| Tentsioa - Peak alderantzikatzea (Max) | Standard | Tentsioa - Aurrera (Vf) (Max) @ Bai | 150mA |
| Tentsioa - Tasa | SOT-23 | Series | - |
| RoHS egoera | Tape & Reel (TR) | Alderantzizko berreskuratzea (trr) | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Erresistentzia @ If, F | 4pF @ 0V, 1MHz | polarizazio | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Beste izenak | BAS16-E3-08TR BAS16-V-GS08 BAS16-V-GS08-ND BAS16-V-GS08TR BAS16-V-GS08TR-ND BAS16VGS08 |
Tenperatura operatiboa - Junction | 6ns |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 16 Weeks | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | BAS16-E3-08 |
| Zabaldutako deskribapena | Diode Standard 75V 150mA Surface Mount SOT-23 | Diode konfigurazioa | 1µA @ 75V |
| deskribapena | DIODE GEN PURP 75V 150MA SOT23 | Oraina - Alderantzizko isurketa @ Vr | 1.25V @ 150mA |
| Uneko - Batez besteko zuzenketa (Io) (Diode bakoitzeko) | 75V | Capacitance @ Vr, F | -55°C ~ 150°C |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



