| Zenbakiaren zenbakia | SMTL4-RGY | fabrikatzailea | Bivar, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED GREEN/RED/YLW CLR 4PLCC SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 102963 pcs | Datuen fitxa | SMTL4-RGY.pdf |
| Uhin - gailurra | - | Uhin - dominatzailea | 570nm Green, 640nm Red, 585nm Yellow |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 1.9V Green, 1.85V Red, 1.9V Yellow | Angeluen ikuspegia | 120° |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 4-PLCC | Tamaina / dimentsioa | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Series | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 4-PLCC | Beste izenak | 492-2173-2 Q9667213A SMTL4-RGY-ND |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Balorazioa | 40mcd Green, 36mcd Red, 16mcd Yellow | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks |
| Lentearen gardentasuna | Clear | Lens Style / Tamaina | Round with Flat Top, 2.40mm |
| Lente kolorea | Colorless | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera (Max) | 2.05mm | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | Green, Red, Yellow 570nm Green, 640nm Red, 585nm Yellow LED Indication - Discrete 1.9V Green, 1.85V Red, 1.9V Yellow 4-PLCC | Uneko - Test | 20mA Green, 20mA Red, 20mA Yellow |
| konfigurazioa | Common Anode | Kolore | Green, Red, Yellow |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




