Bussmann (Eaton)| Zenbakiaren zenbakia | CTX10-1P-R | fabrikatzailea | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | INDUCT ARRAY 2 COIL 9.62UH SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 71959 pcs | Datuen fitxa | CTX10-1P-R.pdf |
| tolerantzia | ±20% | Tamaina / dimentsioa | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) |
| estali | Unshielded | Series | Econo-Pac™ |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Nonstandard | Beste izenak | 513-1026-2 CTX10-1P CTX101PR |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Bobinak kopurua | 2 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukzioa - seriean konektatuta | 38.48µH | Indukzioa - Paralelean konektatuta | 9.62µH |
| Altuera | 0.165" (4.19mm) | Deskribapen zehatza | Unshielded 2 Coil Inductor Array 38.48µH Inductance - Connected in Series 9.62µH Inductance - Connected in Parallel 57 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 1.7A Nonstandard |
| DC Erresistentzia (DCR) - Seriea | 227 mOhm Max | DC Erresistentzia (DCR) - Paraleloan | 57 mOhm Max |
| Oraingo balorazioa - Seriea | 850mA | Oraingo balorazioa - Paraleloa | 1.7A |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




