Bussmann (Eaton)| Zenbakiaren zenbakia | CTX25-4A-R | fabrikatzailea | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | INDUCT ARRAY 2 COIL 25.14UH SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 32676 pcs | Datuen fitxa | CTX25-4A-R.pdf |
| tolerantzia | ±25% | Tamaina / dimentsioa | 0.550" L x 0.550" W (13.97mm x 13.97mm) |
| estali | Unshielded | Series | OCTA-PAC® PLUS |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Nonstandard | Beste izenak | 513-1810-2 CTX25-4A CTX25-4A-ND CTX25-4A-R-ND CTX254AR |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Bobinak kopurua | 2 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukzioa - seriean konektatuta | 100.51µH | Indukzioa - Paralelean konektatuta | 25.14µH |
| Altuera | 0.250" (6.35mm) | Deskribapen zehatza | Unshielded 2 Coil Inductor Array 100.51µH Inductance - Connected in Series 25.14µH Inductance - Connected in Parallel 48 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 3.02A Nonstandard |
| DC Erresistentzia (DCR) - Seriea | 193 mOhm Max | DC Erresistentzia (DCR) - Paraleloan | 48 mOhm Max |
| Uneko saturazioa - Seriea | 1.32A | Uneko saturazioa - Paraleloa | 2.65A |
| Oraingo balorazioa - Seriea | 1.51A | Oraingo balorazioa - Paraleloa | 3.02A |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |












