Bussmann (Eaton)| Zenbakiaren zenbakia | CTX50-3A-R | fabrikatzailea | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | INDUCT ARRAY 2 COIL 49.71UH SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 5787 pcs | Datuen fitxa | CTX50-3A-R.pdf |
| tolerantzia | ±25% | Tamaina / dimentsioa | 0.550" L x 0.550" W (13.97mm x 13.97mm) |
| estali | Unshielded | Series | OCTA-PAC® PLUS |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Nonstandard | Beste izenak | 513-1739-2 CTX50-3A CTX50-3A-ND CTX50-3A-R-ND CTX503AR |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Bobinak kopurua | 2 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Indukzioa - seriean konektatuta | 198.8µH |
| Indukzioa - Paralelean konektatuta | 49.71µH | Altuera | 0.190" (4.83mm) |
| Deskribapen zehatza | Unshielded 2 Coil Inductor Array 198.8µH Inductance - Connected in Series 49.71µH Inductance - Connected in Parallel 171 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 1.56A Nonstandard | DC Erresistentzia (DCR) - Seriea | 686 mOhm Max |
| DC Erresistentzia (DCR) - Paraleloan | 171 mOhm Max | Uneko saturazioa - Seriea | 660mA |
| Uneko saturazioa - Paraleloa | 1.32A | Oraingo balorazioa - Seriea | 780mA |
| Oraingo balorazioa - Paraleloa | 1.56A |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |








