Bussmann (Eaton)| Zenbakiaren zenbakia | DRQ125-151-R | fabrikatzailea | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | INDUCT ARRAY 2 COIL 151.1UH SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 55981 pcs | Datuen fitxa | DRQ125-151-R.pdf |
| tolerantzia | ±20% | Tamaina / dimentsioa | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| estali | Shielded | Series | DRQ |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Nonstandard | Beste izenak | 513-1297-2 DRQ125-151 DRQ125-151-ND DRQ125-151-R-ND DRQ125-151R |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C | Bobinak kopurua | 2 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukzioa - seriean konektatuta | 604.4µH | Indukzioa - Paralelean konektatuta | 151.1µH |
| Altuera | 0.236" (6.00mm) | Deskribapen zehatza | Shielded 2 Coil Inductor Array 604.4µH Inductance - Connected in Series 151.1µH Inductance - Connected in Parallel 248 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 1.48A Nonstandard |
| DC Erresistentzia (DCR) - Seriea | 991 mOhm | DC Erresistentzia (DCR) - Paraleloan | 248 mOhm |
| Uneko saturazioa - Seriea | 905mA | Uneko saturazioa - Paraleloa | 1.81A |
| Oraingo balorazioa - Seriea | 739mA | Oraingo balorazioa - Paraleloa | 1.48A |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



