Bussmann (Eaton)| Zenbakiaren zenbakia | DRQ125-331-R | fabrikatzailea | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | INDUCT ARRAY 2 COIL 332.6UH SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 64945 pcs | Datuen fitxa | DRQ125-331-R.pdf |
| tolerantzia | ±20% | Tamaina / dimentsioa | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| estali | Shielded | Series | DRQ |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Nonstandard | Beste izenak | 513-1299-2 DRQ125-331 DRQ125-331-ND DRQ125-331-R-ND DRQ125-331R |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C | Bobinak kopurua | 2 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukzioa - seriean konektatuta | 1.33mH | Indukzioa - Paralelean konektatuta | 332.6µH |
| Altuera | 0.236" (6.00mm) | Deskribapen zehatza | Shielded 2 Coil Inductor Array 1.33mH Inductance - Connected in Series 332.6µH Inductance - Connected in Parallel 482 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 1.06A Nonstandard |
| DC Erresistentzia (DCR) - Seriea | 1.93 Ohm | DC Erresistentzia (DCR) - Paraleloan | 482 mOhm |
| Uneko saturazioa - Seriea | 610mA | Uneko saturazioa - Paraleloa | 1.22A |
| Oraingo balorazioa - Seriea | 530mA | Oraingo balorazioa - Paraleloa | 1.06A |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



