Bussmann (Eaton)| Zenbakiaren zenbakia | DRQ127-471-R | fabrikatzailea | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | INDUCT ARRAY 2 COIL 467.1UH SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 76682 pcs | Datuen fitxa | DRQ127-471-R.pdf |
| tolerantzia | ±20% | Tamaina / dimentsioa | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| estali | Shielded | Series | DRQ |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Nonstandard | Beste izenak | 513-1318-2 DRQ127-471 DRQ127-471-ND DRQ127-471-R-ND DRQ127-471R DRQ127471R |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C | Bobinak kopurua | 2 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukzioa - seriean konektatuta | 1.868mH | Indukzioa - Paralelean konektatuta | 467.1µH |
| Altuera | 0.315" (8.00mm) | Deskribapen zehatza | Shielded 2 Coil Inductor Array 1.868mH Inductance - Connected in Series 467.1µH Inductance - Connected in Parallel 861 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 850mA Nonstandard |
| DC Erresistentzia (DCR) - Seriea | 3.44 Ohm | DC Erresistentzia (DCR) - Paraleloan | 861 mOhm |
| Uneko saturazioa - Seriea | 838mA | Uneko saturazioa - Paraleloa | 1.68A |
| Oraingo balorazioa - Seriea | 427mA | Oraingo balorazioa - Paraleloa | 850mA |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




