Bussmann (Eaton)| Zenbakiaren zenbakia | DRQ73-102-R | fabrikatzailea | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | INDUCT ARRAY 2 COIL 995UH SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 62623 pcs | Datuen fitxa | DRQ73-102-R.pdf |
| tolerantzia | ±20% | Tamaina / dimentsioa | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| estali | Shielded | Series | DRQ |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Nonstandard | Beste izenak | 513-1258-2 DRQ73-102 DRQ73-102-ND DRQ73-102-R-ND DRQ73-102R |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C | Bobinak kopurua | 2 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukzioa - seriean konektatuta | 3.98mH | Indukzioa - Paralelean konektatuta | 995µH |
| Altuera | 0.140" (3.55mm) | Deskribapen zehatza | Shielded 2 Coil Inductor Array 3.98mH Inductance - Connected in Series 995µH Inductance - Connected in Parallel 4.34 Ohm DC Resistance (DCR) - Parallel 260mA Nonstandard |
| DC Erresistentzia (DCR) - Seriea | 17.36 Ohm | DC Erresistentzia (DCR) - Paraleloan | 4.34 Ohm |
| Uneko saturazioa - Seriea | 130mA | Uneko saturazioa - Paraleloa | 250mA |
| Oraingo balorazioa - Seriea | 128mA | Oraingo balorazioa - Paraleloa | 260mA |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



