Bussmann (Eaton)| Zenbakiaren zenbakia | DRQ74-1R5-R | fabrikatzailea | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | INDUCT ARRAY 2 COIL 1.422UH SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 74398 pcs | Datuen fitxa | DRQ74-1R5-R.pdf |
| tolerantzia | ±20% | Tamaina / dimentsioa | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| estali | Shielded | Series | DRQ |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Nonstandard | Beste izenak | 513-1261-2 DRQ74-1R5 DRQ74-1R5-ND DRQ74-1R5-R-ND DRQ74-1R5R |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C | Bobinak kopurua | 2 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukzioa - seriean konektatuta | 5.688µH | Indukzioa - Paralelean konektatuta | 1.422µH |
| Altuera | 0.175" (4.45mm) | Deskribapen zehatza | Shielded 2 Coil Inductor Array 5.688µH Inductance - Connected in Series 1.422µH Inductance - Connected in Parallel 11.5 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 4.96A Nonstandard |
| DC Erresistentzia (DCR) - Seriea | 46.1 mOhm | DC Erresistentzia (DCR) - Paraleloan | 11.5 mOhm |
| Uneko saturazioa - Seriea | 4.17A | Uneko saturazioa - Paraleloa | 8.35A |
| Oraingo balorazioa - Seriea | 2.48A | Oraingo balorazioa - Paraleloa | 4.96A |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



