Bussmann (Eaton)| Zenbakiaren zenbakia | MPI4040R2-2R2-R | fabrikatzailea | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 2.2UH 3.2A 58 MOHM SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 4368 pcs | Datuen fitxa | 1.MPI4040R2-2R2-R.pdf2.MPI4040R2-2R2-R.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±20% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | - | Tamaina / dimentsioa | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) |
| estali | Shielded | Series | MPI4040 |
| balorazio | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | Nonstandard |
| Beste izenak | 513-1778-2 MPI4040R2-2R2-R-ND MPI4040R22R2R |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Metal Composite | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukzio maiztasuna - Test | 100kHz | induktantzia | 2.2µH |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.059" (1.50mm) | Frekuentzia - Self Resonant | - |
| Deskribapen zehatza | 2.2µH Shielded Wirewound Inductor 3.2A 58 mOhm Nonstandard | DC Erresistentzia (DCR) | 58 mOhm |
| Uneko balorazioa | 3.2A | Uneko - Saturazioa | 5.7A |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



