Bussmann (Eaton)| Zenbakiaren zenbakia | SDQ12-8R2-R | fabrikatzailea | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | INDUCT ARRAY 2 COIL 8.41UH SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 67951 pcs | Datuen fitxa | SDQ12-8R2-R.pdf |
| tolerantzia | ±20% | Tamaina / dimentsioa | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) |
| estali | Shielded | Series | SDQ |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Nonstandard | Beste izenak | 513-1112-2 SDQ12-8R2 SDQ128R2R |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C | Bobinak kopurua | 2 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukzioa - seriean konektatuta | 33.64µH | Indukzioa - Paralelean konektatuta | 8.41µH |
| Altuera | 0.047" (1.19mm) | Deskribapen zehatza | Shielded 2 Coil Inductor Array 33.64µH Inductance - Connected in Series 8.41µH Inductance - Connected in Parallel 331.8 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 868mA Nonstandard |
| DC Erresistentzia (DCR) - Seriea | 1.33 Ohm | DC Erresistentzia (DCR) - Paraleloan | 331.8 mOhm |
| Uneko saturazioa - Seriea | 524mA | Uneko saturazioa - Paraleloa | 1.05A |
| Oraingo balorazioa - Seriea | 434mA | Oraingo balorazioa - Paraleloa | 868mA |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



