C&K
| Zenbakiaren zenbakia | KSC461JST1LFS | fabrikatzailea | C&K |
|---|---|---|---|
| deskribapena | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 32V | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 209408 pcs | Datuen fitxa | KSC461JST1LFS.pdf |
| Amaiera estiloa | J Lead | Bidaia aldatu | 1.00mm |
| Aldatu funtzioa | Off-Mom | Series | KSC-ST |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | eskema | 6.20mm x 6.20mm |
| Beste izenak | CKN10916 CKN10916-ND CKN10916TR KSC461J ST1 LFS KSC461JST1LFS-ND Y31C61841FP LFS |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Indar operatiboa | 625gf | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Bizitza mekanikoa | 100,000 Cycles | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 8 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| Iluntze tentsioa (nominala) | - | Iluntze mota, kolorea | - |
| Argiztapen | Non-Illuminated | Ezaugarriak | Sound Tunable |
| Deskribapen zehatza | Tactile Switch SPST-NO Top Actuated Surface Mount | Kontaktuen balorazioa @ tentsioa | 0.05A @ 32VDC |
| Zirkuitua | SPST-NO | Ekintza mota | Standard |
| Ekuatorearen orientazioa | Top Actuated | Ekintza materiala | - |
| Aktiboaren luzera, angelu zuzena | - | PCBren bertikaleko altuera, bertikala | 5.20mm |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |













