| Zenbakiaren zenbakia | PTS635SL50 LFS | fabrikatzailea | C&K |
|---|---|---|---|
| deskribapena | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 288249 pcs | Datuen fitxa | PTS635SL50 LFS.pdf |
| Amaiera estiloa | PC Pin | Bidaia aldatu | - |
| Aldatu funtzioa | Off-Mom | Series | PTS635 |
| Packaging | Bulk | eskema | 6.00mm x 3.50mm |
| Beste izenak | *PTS635SL50 LFS CKN9102 PTS635SL50LFS Y96D111G0FP LFS |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 60°C |
| Indar operatiboa | 130gf | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza mekanikoa | 20,000 Cycles |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 13 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Iluntze tentsioa (nominala) | - |
| Iluntze mota, kolorea | - | Argiztapen | Non-Illuminated |
| Ezaugarriak | - | Deskribapen zehatza | Tactile Switch SPST-NO Top Actuated Through Hole |
| Kontaktuen balorazioa @ tentsioa | 0.05A @ 12VDC | Zirkuitua | SPST-NO |
| Ekintza mota | Rectangular Button | Ekuatorearen orientazioa | Top Actuated |
| Ekintza materiala | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Aktiboaren luzera, angelu zuzena | - |
| PCBren bertikaleko altuera, bertikala | 5.00mm |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



