CTS Electronic Components| Zenbakiaren zenbakia | 2425-018-X7R0-102PLF | fabrikatzailea | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP FEEDTHRU 1000PF 100V AXIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 7943 pcs | Datuen fitxa | 1.2425-018-X7R0-102PLF.pdf2.2425-018-X7R0-102PLF.pdf |
| Tentsioaren balioa | 100V | tolerantzia | 0%, +100% |
| Hariaren tamaina | 8-32 | Tenperatura koefizientea | X7R |
| Tamaina / dimentsioa | 0.187" Dia x 0.359" L (4.75mm x 9.12mm) | Series | 2425 |
| balorazio | - | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Axial, Bushing, 1 Turret Lead | Beste izenak | 2425018B102PLF 2425018X7R0102PLF 410-1265 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 8 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Txertatze galera | - | Altuera (Max) | - |
| Deskribapen zehatza | 1000pF Feed Through Capacitor 100V 20A Axial, Bushing, 1 Turret Lead | DC Erresistentzia (DCR) (Max) | - |
| Oraingo | 20A | kapazitantzia | 1000pF |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |












