| Zenbakiaren zenbakia | AC-C7 EU | fabrikatzailea | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | AC CORD EUROPE C7 18AWG 6' BLACK | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 38948 pcs | Datuen fitxa | AC-C7 EU.pdf |
| Wire Gauge | 18 AWG | Tentsioaren balorazioa | 250V |
| Style | Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | estali | Unshielded |
| Series | - | Beste izenak | 053-0897R AC-C7EU ACC7EU T1167-EU |
| Tenperatura operatiboa | 105°C | Zuzendarien kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 19 Weeks |
| Luzera | 6.00' (1.83m) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Ezaugarriak | - | Deskribapen zehatza | 6.00' (1.83m) Power Cord Black CEE 7/16 To IEC 320-C7 SPT-2 |
| Uneko balorazioa | - | Kable mota | SPT-2 |
| Kolore | Black | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Onartutako herrialdeak | Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Sweden, Switzerland | Onartu markak | B, CEBEC, DEMKO, ESTI, FIMKO, IMQ, KEMA, NEMKO, NF, OVE, SEMKO, VDE |
| 2. Konexatzailea | IEC 320-C7 | 1. Konexatzailea | CEE 7/16 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |






