| Zenbakiaren zenbakia | CDM-20008 | fabrikatzailea | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | SPEAKER 8OHM 300MW TOP PORT 92DB | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 57301 pcs | Datuen fitxa | CDM-20008.pdf |
| Mota | General Purpose | Bukaera | Solder Pads |
| Teknologia | Magnetic | Tamaina / dimentsioa | 0.787" Dia (20.00mm) |
| forma | Round | Series | CDM |
| balorazio | - | Power - Rated | 300mW |
| Energia - Max | 500mW | Portuaren kokapena | Top |
| Packaging | Tray | Beste izenak | 102-2502 CDM-20008-ND CDM20008 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiala - Iman | Nd-Fe-B |
| Materiala - Kono | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| inpedantzia | 8 Ohms | Altuera - Eserita (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Maiztasun-tartea | 448Hz ~ 7kHz | Frekuentzia - Self Resonant | 560Hz |
| Eraginkortasuna - dBA | 92.00 | Eraginkortasuna - Mota | Sound Pressure Level (SPL) |
| Eraginkortasuna - Probak | 300mW/100mm | Deskribapen zehatza | 8 Ohms General Purpose Speaker 300mW 448Hz ~ 7kHz Top Round 92dB |
| California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |











