| Zenbakiaren zenbakia | CPE-827 | fabrikatzailea | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | AUDIO PIEZO TRANSDUCER 50V CHAS | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 87135 pcs | Datuen fitxa | CPE-827.pdf |
| Tentsio-tartea | 50V (Max) | Tentsioaren balioa | 10V |
| Bukaera | Wire Leads | Teknologia | Piezo |
| Soinu presio maila (SPL) | 97dB @ 10V, 10cm | Tamaina / dimentsioa | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Series | CPE | balorazio | - |
| Portuaren kokapena | Top | Packaging | Bulk |
| Beste izenak | 037-4411R 102-1620 CPE827 |
Tenperatura operatiboa | -30°C ~ 85°C |
| Modu operatiboa | Single Tone | Muntaketa mota | Panel Mount, Flange |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Sarrera mota | Peak-Peak Signal |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.220" (5.60mm) | Frequency | - |
| Iraupena | - | Driver Circuitry | Transducer, Externally Driven |
| Deskribapen zehatza | Buzzers Transducer, Externally Driven Piezo 10V 11mA 97dB @ 10V, 10cm Panel Mount, Flange Wire Leads | Egungo hornidura | 11mA |
| California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. | Homologazioak | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



