| Zenbakiaren zenbakia | VOFM-5-9 | fabrikatzailea | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | PWR SUPPLY MED 9V 0.55A PCB | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 4777 pcs | Datuen fitxa | VOFM-5-9.pdf |
| pisu | - | Tentsioa - Irteera 4 | - |
| Tentsioa - Irteera 3 | - | Tentsioa - Irteera 2 | - |
| Tentsioa - Irteera 1 | 9V | Tentsioa - Input | 85 ~ 264 VAC |
| Mota | Open Frame | Tamaina / dimentsioa | 2.17" L x 1.38" W x 0.83" H (55.0mm x 35.0mm x 21.0mm) |
| Series | VOFM-5 | Energia (Watts) | 5W |
| Pakete / kasua | 4-DIP Module | Beste izenak | 102-1476 659-31002R VOFM59 |
| Tenperatura operatiboa | 0°C ~ 70°C (With Derating) | Irteera kopurua | 1 |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Kargatu erregulazioa | 1% | Lineako araudia | 0.5% |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Ezaugarriak | OCP, OVP, SCP |
| Eraginkortasuna | 74% | Deskribapen zehatza | Open Frame AC DC Converter 1 Output 9V 550mA 85 ~ 264 VAC Input |
| Uneko - Irteera (Max) | 550mA | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Homologazioak | CE, cUL, TUV, UL | eskaerak | Medical |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



