Caddock Electronics, Inc.| Zenbakiaren zenbakia | MP915-0.030-5% | fabrikatzailea | Caddock Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 0.03 OHM 15W 5% TO126 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 22071 pcs | Datuen fitxa | MP915-0.030-5%.pdf |
| tolerantzia | ±5% | Tenperatura koefizientea | 0/ +300ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | TO-126 | Tamaina / dimentsioa | 0.320" L x 0.110" W (8.12mm x 2.79mm) |
| Series | Kool-Pak®MP900 | Erresistentzia | 30 mOhms |
| Energia (Watts) | 15W | Packaging | Tube |
| Pakete / kasua | TO-126-2 | Beste izenak | MP915-0.030-5%-ND MP915-0.030J MP9150.0305% REFMP915-0.030-5% |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 150°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 13 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.450" (11.44mm) |
| Ezaugarriak | Moisture Resistant, Non-Inductive | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 30 mOhms ±5% 15W Through Hole Resistor TO-126-2 Moisture Resistant, Non-Inductive Thick Film | Konposizio | Thick Film |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |







