Cardinal Components
| Zenbakiaren zenbakia | CPPFXC7LZ-A7BR-112.5PD | fabrikatzailea | Cardinal Components |
|---|---|---|---|
| deskribapena | OSC XO 112.5MHZ CMOS SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 27129 pcs | Datuen fitxa | CPPFXC7LZ-A7BR-112.5PD.pdf |
| Tentsioa - hornidura | 3.3V | Mota | XO (Standard) |
| Tamaina / dimentsioa | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Series | FIPO™ CPPFX |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 4-SMD, No Lead | Irteera | CMOS |
| Beste izenak | CPPFXC7L-A7BR-112.5PD CPPFXC7L-A7BR-112.5PD-ND Q9250373A |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 6 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.075" (1.90mm) | Funtzio | Standby (Power Down) |
| Maiztasuna Egonkortasuna | ±25ppm | Frequency | 112.5MHz |
| Deskribapen zehatza | 112.5MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 3.3V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead | Uneko - Hornikuntza (Max) | - |
| Uneko - Hornidura (Desgaitu) (Max) | 50µA | Base erresonatzailea | Crystal |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















