| Zenbakiaren zenbakia | 19032768A | fabrikatzailea | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FAN AXIAL 92X25MM CR0924HB-A70GL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 10757 pcs | Datuen fitxa | 1.19032768A.pdf2.19032768A.pdf |
| Zabalera | 25.00mm | pisu | 0.222 lb (100.7g) |
| Tentsio-tartea | 21.6 ~ 26.4VDC | Tentsioaren balioa | 24VDC |
| Bukaera | 2 Wire Leads | Presio estatikoa | 0.125 in H2O (31.1 Pa) |
| Tamaina / dimentsioa | Square - 92mm L x 92mm H | Series | Flight LT 90 |
| RPM | 3000 RPM | Energia (Watts) | 3.60W |
| Beste izenak | 032768 CR037 CR0924HB-A70GL |
Tenperatura operatiboa | - |
| Noise | 35.0 dB(A) | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Markoa | - | Materiala - Blade | - |
| Bizitza @ tenperatura. | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Ezaugarriak | - |
| Fan mota | Tubeaxial | Uneko balorazioa | - |
| Errodamendu mota | Ball | Homologazioak | CSA, UL |
| Aire fluxua | 50.0 CFM (1.40m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |









