Copal Electronics
| Zenbakiaren zenbakia | P-8505-352G | fabrikatzailea | Copal Electronics |
|---|---|---|---|
| deskribapena | PRESSURE TRANSDUCER 0-350KPA | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 361 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - hornidura | - | Amaiera estiloa | PC Pin |
| Hornitzaileen gailuen paketea | SIP | Series | P-8505 |
| Presio mota | Gauge | Port Style | No Port |
| Portuaren tamaina | - | Pakete / kasua | 5-SIP Module |
| Irteerako mota | Analog Voltage | Irteera | 0 mV ~ 90 mV |
| Beste izenak | 563-2157 P-8505-352G-ND Q9022509 |
Tenperatura operatiboa | -20°C ~ 70°C |
| Presio operatiboa | 50.76 PSI (350 kPa) | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gehieneko presioa | 101.53 PSI (700 kPa) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 11 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Ezaugarriak | Temperature Compensated |
| Deskribapen zehatza | Pressure Sensor 50.76 PSI (350 kPa) Gauge 0 mV ~ 90 mV 5-SIP Module | zehaztasun | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















