| Zenbakiaren zenbakia | 80-000320 | fabrikatzailea | Critical Link |
|---|---|---|---|
| deskribapena | KIT DEVELOPMENT MITYSOM-1810F | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 6040 pcs | Datuen fitxa | 80-000320.pdf |
| Mota | MPU | Series | MitySOM |
| Plataforma | - | Beste izenak | 80-320 80-320-ND 80000320 |
| Sistema eragilea | - | Muntaketa mota | Fixed |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Erabilera / Lotutako produktuak erabiltzeko | AM1810 | Deskribapen zehatza | AM1810 MitySOM MPU ARM9 Embedded Evaluation Board |
| Core Prozesadorea | ARM9 | Edukiak | Board(s) |
| Junta mota | Evaluation Platform |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



