| Zenbakiaren zenbakia | 5510803F | fabrikatzailea | Dialight |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED CBI 3MM HI EFF BLUE RA | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 59070 pcs | Datuen fitxa | 1.5510803F.pdf2.5510803F.pdf3.5510803F.pdf |
| Uhin - gailurra | 428nm | Tentsioaren balorazioa | 3.5V |
| Angeluen ikuspegia | 70° | Series | 551 |
| Packaging | Bulk | Beste izenak | 350-3498 551-0803F 551-0803F-ND |
| Muntaketa mota | Through Hole, Right Angle | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Balorazioa | 12.5mcd | Lente mota | - |
| Lens Style / Tamaina | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Deskribapen zehatza | LED Circuit Board Indicator Single Blue 3.5V 20mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle | Oraingo | 20mA |
| konfigurazioa | Single | Kolore | Blue |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |










