| Zenbakiaren zenbakia | 5580601007F | fabrikatzailea | Dialight |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED PANEL IND WATER CLR SNAP-IN | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 55302 pcs | Datuen fitxa | 5580601007F.pdf |
| Uhin - gailurra | 200mcd | Uhin - dominatzailea | Clear |
| Idatzi atributuak | - | Mota | LED |
| Amaiera estiloa | Wire Leads - 14" (355.60mm) | Series | 558 |
| balorazio | Vf (Typ), If (Max) | Panel ebakitze formakoa | Yellow |
| Beste izenak | 350-2970 558-0601-007F 558-0601-007F-ND |
Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | 5580601007F |
| MSCP (Mean Spherical Candle Power) | 45° | Lentearen gardentasuna | Colorless |
| Barne konexioa | 592nm | Ezaugarriak | - |
| Zabaldutako deskribapena | LED Panel Indicator Yellow Clear 45° 1.9V 50mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 14" (355.60mm) | Diametroa - Barruan | 0.16" (4.06mm) |
| deskribapena | LED PANEL IND WATER CLR SNAP-IN | Zuzendaritza isolatzailea | 50mA |
| Bonbilaren | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Barril sakonera | 1.9V |
| Ardatz | Round |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |













