| Zenbakiaren zenbakia | 5583101003F | fabrikatzailea | Dialight |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED PANEL IND RED/GRN SNAP-IN | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 105237 pcs | Datuen fitxa | 5583101003F.pdf |
| Uhin - gailurra | 565nm Green, 660nm Red | Tentsioa | 2.1V Green, 1.8V Red |
| Angeluen ikuspegia | 200° | Mota | LED |
| Amaiera estiloa | Wire Leads - 6" (152.40mm) | Series | 558 |
| balorazio | Vf (Typ), If (Max) | Panel ebakitze formakoa | Round |
| Panela ebakitzeko neurriak | 0.16" (4.06mm) | Beste izenak | 350-2982 558-3101-003F 558-3101-003F-ND |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Balorazioa | 3.7mcd Green, 12.6mcd Red |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks | Lentearen gardentasuna | - |
| Lens Style / Tamaina | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Lente kolorea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Lanpara kolorea | Green, Red |
| Ingress Protection | - | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | LED Panel Indicator Green, Red 200° 2.1V Green, 1.8V Red 30mA Green, 40mA Red Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 6" (152.40mm) | Oraingo | 30mA Green, 40mA Red |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |











