| Zenbakiaren zenbakia | 5593201007F | fabrikatzailea | Dialight |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED PANEL YLW/GRN SNAP-IN 14"LD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 104987 pcs | Datuen fitxa | 5593201007F.pdf |
| Uhin - gailurra | 565nm Green, 585nm Yellow | Tentsioa | 2.1V Green, 2.1V Yellow |
| Angeluen ikuspegia | 50° | Mota | LED |
| Amaiera estiloa | Wire Leads - 12" (304.80mm) | Series | 559 |
| balorazio | Vf (Typ), If (Max) | Panel ebakitze formakoa | Round |
| Panela ebakitzeko neurriak | 0.25" (6.35mm) | Beste izenak | 350-2804 559-3201-007F 559-3201-007F-ND |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Balorazioa | 8.7mcd Green, 8.7mcd Yellow |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks | Lentearen gardentasuna | Diffused |
| Lens Style / Tamaina | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) | Lente kolorea | White |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Lanpara kolorea | Green, Yellow |
| Ingress Protection | - | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | LED Panel Indicator Green, Yellow Diffused 50° 2.1V Green, 2.1V Yellow 20mA Green, 30mA Yellow Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) Wire Leads - 12" (304.80mm) | Oraingo | 20mA Green, 30mA Yellow |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |











