| Zenbakiaren zenbakia | 5680102173F | fabrikatzailea | Dialight |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED CBI 3MM 4X1 GRN,RED,ORN,YLW | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 70248 pcs | Datuen fitxa | 5680102173F.pdf |
| Uhin - gailurra | 565nm, 600nm, 635nm, 585nm | Tentsioaren balorazioa | 2.1V Green, 2.2V Orange, 2V Red, 2.1V Yellow |
| Angeluen ikuspegia | 60° | Series | 568 |
| Packaging | Bulk | Beste izenak | 350-3165 568-0102-173F 568-0102-173F-ND |
| Muntaketa mota | Through Hole, Right Angle | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Balorazioa | 12.6mcd Green, 7mcd Orange, 10mcd Red, 10mcd Yellow | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks |
| Lente mota | - | Lens Style / Tamaina | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Deskribapen zehatza | LED Circuit Board Indicator 4 High Green (x 1), Orange (x 1), Red (x 1), Yellow (x 1) 2.1V Green, 2.2V Orange, 2V Red, 2.1V Yellow 30mA Green, 25mA Orange, 30mA Red, 20mA Yellow Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle |
| Oraingo | 30mA Green, 25mA Orange, 30mA Red, 20mA Yellow | konfigurazioa | 4 High |
| Kolore | Green (x 1), Orange (x 1), Red (x 1), Yellow (x 1) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |













