| Zenbakiaren zenbakia | 5913101113SF | fabrikatzailea | Dialight |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED PRISM 3MM SQ YW,GN SILIC SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 99010 pcs | Datuen fitxa | 5913101113SF.pdf |
| Uhin - gailurra | 572nm, 586nm | Tentsioaren balorazioa | 2V |
| Angeluen ikuspegia | - | Series | 591 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Beste izenak | 350-4102-2 591-3101-11-3SF 591-3101-11-3SF-ND 5913101113SF-ND |
| Muntaketa mota | Surface Mount, Right Angle | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Balorazioa | 11.3mcd | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks |
| Lente mota | - | Lens Style / Tamaina | Square with Domed Top |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Deskribapen zehatza | LED Circuit Board Indicator Single Green, Yellow 2V 30mA Square with Domed Top Surface Mount, Right Angle |
| Oraingo | 30mA | konfigurazioa | Single |
| Kolore | Green, Yellow |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |





