| Zenbakiaren zenbakia | 593272129013F | fabrikatzailea | Dialight |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED PRISM 3MM YLW/RED/GRN SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 5851 pcs | Datuen fitxa | 1.593272129013F.pdf2.593272129013F.pdf |
| Uhin - gailurra | - | Tentsioaren balorazioa | 3.4V Green, 1.75V Red, 2V Yellow |
| Angeluen ikuspegia | - | Series | 593 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Beste izenak | 350-2208-2 593-272129-013F 5932-721-2901-3F |
| Muntaketa mota | Surface Mount, Right Angle | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Balorazioa | 150mcd Green, 29mcd Red, 80mcd Yellow | Lente mota | - |
| Lens Style / Tamaina | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Deskribapen zehatza | LED Circuit Board Indicator 3 High Green (x 1), Red (x 1), Yellow (x 1) 3.4V Green, 1.75V Red, 2V Yellow Round with Domed Top, 3mm (T-1) Surface Mount, Right Angle | Oraingo | - |
| konfigurazioa | 3 High | Kolore | Green (x 1), Red (x 1), Yellow (x 1) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |









