| Zenbakiaren zenbakia | 5952602002F | fabrikatzailea | Dialight |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED PRISM 2MM SQ INGAN BLUE SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 78069 pcs | Datuen fitxa | 1.5952602002F.pdf2.5952602002F.pdf |
| Uhin - gailurra | 465nm | Tentsioaren balorazioa | 3.3V |
| Angeluen ikuspegia | 50° | Series | 595 |
| Packaging | Bulk | Beste izenak | 350-3607 595-2602-002F 595-2602-002F-ND |
| Muntaketa mota | Surface Mount, Right Angle | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Balorazioa | 80mcd | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks |
| Lente mota | - | Lens Style / Tamaina | Round with Flat Top, 2.00mm |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Deskribapen zehatza | LED Circuit Board Indicator Single Blue 3.3V 20mA Round with Flat Top, 2.00mm Surface Mount, Right Angle |
| Oraingo | 20mA | konfigurazioa | Single |
| Kolore | Blue |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



