| Zenbakiaren zenbakia | 5977721502F | fabrikatzailea | Dialight |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED GREEN/YELLOW CLEAR 1210 SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 170739 pcs | Datuen fitxa | 1.5977721502F.pdf2.5977721502F.pdf |
| Uhin - gailurra | 570nm Green, 585nm Yellow | Uhin - dominatzailea | 575nm Green, 589nm Yellow |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 2.2V Green, 2.1V Yellow | Angeluen ikuspegia | 100° |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 1210 | Tamaina / dimentsioa | 3.00mm L x 2.50mm W |
| Series | 597 | Packaging | Strip |
| Pakete / kasua | 4-SMD, No Lead | Beste izenak | 350-2898 597-7721-502F 597-7721-502F-ND |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Balorazioa | 21mcd Green, 10mcd Yellow | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks |
| Lentearen gardentasuna | Clear | Lens Style / Tamaina | Rectangle with Flat Top, 2.30mm x 2.10mm |
| Lente kolorea | Colorless | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera (Max) | 1.30mm | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | Green, Yellow 575nm Green, 589nm Yellow LED Indication - Discrete 2.2V Green, 2.1V Yellow 4-SMD, No Lead | Uneko - Test | 20mA Green, 20mA Yellow |
| konfigurazioa | Independent | Kolore | Green, Yellow |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |








