| Zenbakiaren zenbakia | 5988450207CF | fabrikatzailea | Dialight |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED GREEN/YELLOW CLEAR 0606 SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 191415 pcs | Datuen fitxa | 5988450207CF.pdf |
| Uhin - gailurra | - | Uhin - dominatzailea | 530nm Green, 592nm Yellow |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 3.2V Green, 2V Yellow | Angeluen ikuspegia | 140° |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 0606 | Tamaina / dimentsioa | 1.60mm L x 1.60mm W |
| Series | 598 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 0606 (1616 Metric) | Beste izenak | 350-2093-2 598-8450-207CF 598-8450-207F 5988450207F |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Balorazioa | 120mcd Green, 120mcd Yellow | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks |
| Lentearen gardentasuna | Clear | Lens Style / Tamaina | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 0.90mm |
| Lente kolorea | Colorless | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera (Max) | 0.70mm | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | Green, Yellow 530nm Green, 592nm Yellow LED Indication - Discrete 3.2V Green, 2V Yellow 0606 (1616 Metric) | Uneko - Test | 20mA Green, 20mA Yellow |
| konfigurazioa | - | Kolore | Green, Yellow |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




