| Zenbakiaren zenbakia | 5988840302F | fabrikatzailea | Dialight |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED BLUE/GRN/YLW CLEAR 1208 R/A | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 32427 pcs | Datuen fitxa | 5988840302F.pdf |
| Uhin - gailurra | - | Uhin - dominatzailea | 470nm Blue, 525nm Green, 590nm Yellow |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 3.2V Blue, 3.2V Green, 2.2V Yellow | Angeluen ikuspegia | 160° |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 1208 | Tamaina / dimentsioa | 3.20mm L x 1.50mm W |
| Series | 598 | Packaging | Strip |
| Pakete / kasua | 2-SMD, No Lead | Beste izenak | 350-3680 598-8840-302F 598-8840-302F-ND |
| Muntaketa mota | Surface Mount, Right Angle | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Balorazioa | 90mcd Blue, 220mcd Green, 110mcd Yellow | Lentearen gardentasuna | Clear |
| Lens Style / Tamaina | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm | Lente kolorea | Colorless |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera (Max) | 1.00mm |
| Ezaugarriak | - | Deskribapen zehatza | Blue, Green, Yellow 470nm Blue, 525nm Green, 590nm Yellow LED Indication - Discrete 3.2V Blue, 3.2V Green, 2.2V Yellow 2-SMD, No Lead |
| Uneko - Test | 20mA Blue, 20mA Green, 20mA Yellow | konfigurazioa | Common Anode |
| Kolore | Blue, Green, Yellow |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



