| Zenbakiaren zenbakia | B41691A8107Q7 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 100UF 63V AXIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 75283 pcs | Datuen fitxa | B41691A8107Q7.pdf |
| Tentsioaren balioa | 63V | tolerantzia | -10%, +30% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.472" Dia x 1.181" L (12.00mm x 30.00mm) |
| Series | B41691 | Ripple Current @ maiztasun handia | 2A @ 10kHz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Tray | Pakete / kasua | Axial, Can |
| Beste izenak | 495-3715 B41691A8107Q 7 B41691A8107Q 7 B41691A8107Q007 |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 150°C | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | inpedantzia | 150 mOhms |
| Altuera - Eserita (Max) | - | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 550 mOhm @ 100Hz |
| Deskribapen zehatza | 100µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 550 mOhm @ 100Hz 2000 Hrs @ 150°C | kapazitantzia | 100µF |
| eskaerak | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















