| Zenbakiaren zenbakia | B41821A6477M000 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 470UF 20% 50V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 351929 pcs | Datuen fitxa | B41821A6477M000.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Series | B41821 | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 760mA @ 120Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Bulk | Pakete / kasua | Radial, Can |
| Beste izenak | 495-6022 B41821A6477M B41821A6477M-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 22 Weeks | Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.866" (22.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 420 mOhm @ 120Hz |
| Deskribapen zehatza | 470µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 420 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C | kapazitantzia | 470µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |












