| Zenbakiaren zenbakia | B41851B9476M000 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 47UF 20% 100V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 409499 pcs | Datuen fitxa | B41851B9476M000.pdf |
| Tentsioaren balioa | 100V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Series | B41851 | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 160mA @ 120Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Bulk | Pakete / kasua | Radial, Can |
| Beste izenak | 495-5978 B41851B9476M B41851B9476M-ND |
Tenperatura operatiboa | - |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 22 Weeks | Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.532" (13.50mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 3.5 Ohm @ 120Hz |
| Deskribapen zehatza | 47µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3.5 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 47µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















