EPCOS
| Zenbakiaren zenbakia | B43255A5476M000 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 47UF 20% 450V SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 89406 pcs | Datuen fitxa | B43255A5476M000.pdf |
| Tentsioaren balioa | 450V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Series | B43255 | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 390mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 604.5mA @ 20kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In | Beste izenak | 495-76931 B43255A5476M B43255A5476M-ND B43255A5476M000-ND |
| Tenperatura operatiboa | -25°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 24 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 5000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.394" (10.00mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 47µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 5000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 47µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |













