EPCOS
| Zenbakiaren zenbakia | B43501A0227M007 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 220UF 20% 420V SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 23264 pcs | Datuen fitxa | B43501A0227M007.pdf |
| Tentsioaren balioa | 420V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Series | B43501 | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 1.41A @ 100Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Bulk | Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In |
| Beste izenak | B43501A 227M 7 B43501A227M7 B43501A227M7-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 36 Weeks | Bizitza @ tenperatura. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Korrontearen tartea | 0.394" (10.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 730 mOhms | Altuera - Eserita (Max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 600 mOhm @ 100Hz | Deskribapen zehatza | 220µF 420V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 600 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| kapazitantzia | 220µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















