| Zenbakiaren zenbakia | B43504F2228M000 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 2200UF 20% 200V SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 9801 pcs | Datuen fitxa | B43504F2228M000.pdf |
| Tentsioaren balioa | 200V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Series | B43504 | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 4.43A @ 100Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Bulk | Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In |
| Beste izenak | 495-6265 B43504F2228M B43504F2228M-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.394" (10.00mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | inpedantzia | 80 mOhms |
| Altuera - Eserita (Max) | 2.047" (52.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 65 mOhm @ 100Hz |
| Deskribapen zehatza | 2200µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 65 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 2200µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















