EPCOS
| Zenbakiaren zenbakia | B43510A3228M080 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 2200UF 20% 385V SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 3327 pcs | Datuen fitxa | B43510A3228M080.pdf |
| Tentsioaren balioa | 385V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 1.575" Dia (40.00mm) |
| Series | B43510 | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 8.67A @ 100Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Bulk | Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Beste izenak | B43510A3228M 80 B43510A3228M80 B43510A3228M80-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 22 Weeks | Bizitza @ tenperatura. | 5000 Hrs @ 85°C |
| Korrontearen tartea | 0.886" (22.50mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 40 mOhms | Altuera - Eserita (Max) | 4.024" (102.20mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 30 mOhm @ 100Hz | Deskribapen zehatza | 2200µF 385V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 30 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 85°C |
| kapazitantzia | 2200µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















