EPCOS
| Zenbakiaren zenbakia | B43511C0108M007 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 1000UF 20% 420V SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 3280 pcs | Datuen fitxa | B43511C0108M007.pdf |
| Tentsioaren balioa | 420V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Series | B43511 | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 5.3A @ 100Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Bulk | Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Beste izenak | B43511C 108M 7 B43511C 108M 7 B43511C108M7 B43511C108M7-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 22 Weeks | Bizitza @ tenperatura. | 12000 Hrs @ 85°C |
| Korrontearen tartea | 0.886" (22.50mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 160 mOhms | Altuera - Eserita (Max) | 4.016" (102.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 160 mOhm @ 100Hz | Deskribapen zehatza | 1000µF 420V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 160 mOhm @ 100Hz 12000 Hrs @ 85°C |
| kapazitantzia | 1000µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |














