| Zenbakiaren zenbakia | B43540A9687M000 | fabrikatzailea | EPCOS |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 680UF 20% 400V SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 10754 pcs | Datuen fitxa | B43540A9687M000.pdf |
| Tentsioaren balioa | 400V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Series | B43540 | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 4.05A @ 100Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Bulk | Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In |
| Beste izenak | 495-6306 B43540A9687M B43540A9687M-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bizitza @ tenperatura. | 10000 Hrs @ 85°C | Korrontearen tartea | 0.394" (10.00mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | inpedantzia | 110 mOhms |
| Altuera - Eserita (Max) | 2.244" (57.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 95 mOhm @ 100Hz |
| Deskribapen zehatza | 680µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 95 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C | kapazitantzia | 680µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















